Document available to download | Size (kB) |
~WRL2511.tmp | 1137 |
1. Dangų planas 1-3.pdf | 1050 |
10. Nužymėjimas 1-3.pdf | 1458 |
11. Nužymėjimas 2-3.pdf | 1284 |
12. Nužymėjimas 3-3.pdf | 597 |
13. Eismo organizavimo planas 1-3.pdf | 1522 |
14. Eismo organizavimo planas 2-3.pdf | 1335 |
15. Eismo organizavimo planas 3-3.pdf | 719 |
16. Parkavimo bortelių įrengimo schema.jpg | 767 |
17. Žemės darbų kartograma 1-3.jpg | 1248 |
18. Žemės darbų kartograma 2-3.jpg | 933 |
19. Žemės darbų kartograma 3-3.jpg | 788 |
2. Dangų planas 2-3.pdf | 857 |
20. Pjūvis 1.jpg | 801 |
21. Pjūvis 2.jpg | 851 |
22. Pjūvis 3.jpg | 627 |
23. Pjūvis 4.jpg | 558 |
24. Pjūvis 5.jpg | 484 |
25. Pjūvis 6.jpg | 321 |
26. Estakados išilginis profilis 1-2.jpg | 1270 |
27. Estakados išilginis profilis 2-2.jpg | 1100 |
28. A. Goštauto g. išilginis profilis 1-2.jpg | 792 |
29. A. Goštauto g. išilginis profilis 2-2.jpg | 854 |
3. Dangų planas 3-3.pdf | 661 |
30. Šalinamų želdinių planas 1.jpg | 3098 |
31. Šalinamų želdinių planas 2.jpg | 3173 |
32. Šalinamų želdinių planas 3.jpg | 1275 |
33. Projektuojamų želdinių planas 1.jpg | 3085 |
34. Projektuojamų želdinių planas 2.jpg | 2927 |
35. Projektuojamų želdinių planas 3.jpg | 1141 |
36. Situacijos planas.pdf | 1097 |
37. Estakados planas.pdf | 118 |
38. Estakados fasadas (piketažo ašyje).pdf | 813 |
39. Kraštinė atrama Nr.1.pdf | 367 |
4. Aukščių planas 1-3.pdf | 1467 |
40. Tarpinės Nr.2 ir Nr.3 atramos.pdf | 397 |
41. Tarpinės Nr.4, Nr.5, Nr.6 atramos.pdf | 403 |
42. Kraštinė atrama Nr.7.pdf | 334 |
43. Perdangos sijų plieninės dalies konstrukcija 1.pdf | 407 |
44. Perdangos sijų plieninės dalies konstrukcija 2.pdf | 419 |
45. Perdangos sijų plieninės dalies konstrukcija 3.pdf | 326 |
46. Perdangos sijų plieninės dalies konstrukcija 4.pdf | 346 |
47. Perdangos armavimas.pdf | 188 |
48. Atitvarų blokai.pdf | 212 |
49. Atitvarų konstrukcija.pdf | 171 |
5. Aukščių planas 2-3.pdf | 1284 |
50. Darbų organizavimas (estakada).pdf | 570 |
51. Darbų organizavimas (atraminės sienutės).pdf | 318 |
52. Situacijos planas.pdf | 1154 |
53. Atraminės sienutės (PK 0+29.98-Pk 4+95.73) fasadas (pike.pdf | 918 |
54. Atraminės sienutės (Pk 0+29.98-Pk 4+95.73) armavimas.pdf | 979 |
55. Atraminės sienutės (Pk 2+8.26-Pk 4+95.73) fasadas (kairė.pdf | 464 |
56. Atraminės sienutės (Pk 6+75.37-Pk 7+65.87) fasadas (pike.pdf | 399 |
57. Atraminės sienutės (Pk 6+75.37-Pk 7+65.87) armavimas (pi.pdf | 456 |
58. Atraminės sienutės (Pk 6+75.37-Pk 7+63.91) fasadas (kair.pdf | 382 |
59. Gręžtiniai poliai.pdf | 149 |
6. Aukščių planas 3-3.pdf | 589 |
60. Atitvarų blokai ir surenkamos gb plokštės.pdf | 252 |
61. Atitvarų konstrukcija.pdf | 221 |
62. Turėklų konstrukcija.pdf | 109 |
63. Bendrasis planas su tinklais.jpg | 8963 |
64. Vandentiekio profiliai.jpg | 1720 |
65. Vandentiekio detalizacija.pdf | 1058 |
66. Buitinės nuotekynės profiliai.jpg | 1423 |
67. Lietaus nuotakyno profiliai.jpg | 1656 |
68. Lietaus nuotakyno profiliai.jpg | 1028 |
69. Lietaus nuotakyno profiliai.pdf | 3412 |
7. Ardomų dangų planas 1-3.pdf | 1383 |
70. Lietaus nuotakyno profiliai.pdf | 228 |
71. Lietaus nuotakyno profiliai.pdf | 209 |
72. Lauko telekom tinklų prijungimo schema.pdf | 499 |
73. Suvestinis planas su inžineriniais tinklais.jpg | 6402 |
74. Bendr pl su ryšių kabeliais, 0.4 kV ir 10 kV.jpg | 10036 |
75. Goštauto ir Geležinio Vilko g. RKKS iškėlimas.pdf | 244 |
76. Bendr pl su 0.4 kV ir 10 kV kabeliais.jpg | 10036 |
77. Prijungimo skaičiavimo skeletinė schema.pdf | 35 |
78. Genplanas su elektros tinklais.pdf | 740 |
79. Gatvių apšvietimo skaičiavimo schema.jpg | 904 |
8. Ardomų dangų planas 2-3.pdf | 1231 |
80. Maitinimo punktų skaičiavimo schema.jpg | 214 |
81. Genplanas su gatvių apšvietimo tinklais.pdf | 4215 |
82. Suvestinis planas su inžineriniais tinklais (I).jpg | 1726 |
83. Suvestinis planas su inžineriniais tinklais (II).jpg | 2179 |
84. Statybvietės planas 1-3.jpg | 1824 |
85. Statybvietės planas 2-3.jpg | 2054 |
86. Statybvietės planas 3-3.jpg | 2304 |
9. Ardomų dangų planas 3-3.pdf | 557 |
Atsakymas i 1 paklausima 12.02.pdf | 37 |
Atsakymas i 1 paklausima 18 (2).pdf | 47 |
Atsakymas i 1 paklausima.pdf | 50 |
Atsakymas i paklausima (III tomas 2).pdf | 59 |
Atsakymas i paklausima (III tomas 3).pdf | 140 |
Atsakymas i paklausima (keli pdf failai).pdf | 54 |
Atsakymas i paklausima _11.25 (2).pdf | 38 |
Atsakymas i paklausima 12.09 (1).pdf | 60 |
Atsakymas i paklausima 12.09 (2).pdf | 49 |
Atsakymas i paklausima 12.09 (3).pdf | 41 |
Atsakymas i paklausima 12.09 (4).pdf | 49 |
Atsakymas i paklausima 12.09 (5).pdf | 49 |
Atsakymas i paklausima 12.13 (2).pdf | 47 |
Atsakymas i paklausima 12.13 (3).pdf | 56 |
Atsakymas i paklausima 12.13.pdf | 45 |
Atsakymas i paklausima 18 (1).pdf | 36 |
Atsakymas i paklausima_11.17 (1).pdf | 65 |
Atsakymas i paklausima_11.17 (2).pdf | 44 |
Atsakymas i paklausima_11.17 (3).pdf | 158 |
Atsakymas i paklausima_11.22 (1).pdf | 324 |
Atsakymas i paklausima_11.22 (2).pdf | 193 |
Atsakymas i paklausima_11.22 (3).pdf | 62 |
Atsakymas i paklausima_11.22 (4).pdf | 43 |
Atsakymas i paklausima_11.22 (5).pdf | 197 |
Atsakymas i paklausima_11.22 (6).pdf | 49 |
Atsakymas i paklausima_11.22 (garantija).pdf | 55 |
Atsakymas i paklausima_11.25 (1).pdf | 49 |
Atsakymas i paklausima_11.30 (2).pdf | 35 |
Atsakymas i paklausima_11.30.pdf | 49 |
Atsakymas i paklausima_12.08 (su priedu).pdf | 153 |
Atsakymas i paklausima_12.08.pdf | 77 |
Atsakymas i pklausima (lietaus nuot. prof.).pdf | 53 |
Atsakymas konkurso 112712 dalyviui.pdf | 103 |
Atsakymas pirkimo dalyviams 1.pdf | 158 |
Atsakymas pirkimo dalyviams.pdf | 123 |
Atsakymas tiekejams_terminai.pdf | 35 |
Breziniai Nr 64 Nr 66 Nr 67 Nr 68.pdf | 5303 |
Darbu padetys planineje padetyje_11.22.pdf | 2613 |
Del termino pratesimo_11.23.pdf | 69 |
Geležinio Vilko g. nuo A. Goštauto iki M. K. Čiurlionio g. rekonstrukcija.doc | 757 |
Gelezinio Vilko inz. tinklu suvestinis planas.pdf | 7423 |
II Tomas. Techninės specifikacijos I dalis.doc | 765 |
II Tomas. Techninės specifikacijos II dalis.doc | 277 |
II Tomas. Techninės specifikacijos III dalis.doc | 930 |
II Tomas. Techninės specifikacijos IV dalis.doc | 263 |
III Tomas Darbų kiekių sąrašai I dalis (2 redakcija)_12.08.doc | 1441 |
III Tomas Darbų kiekių sąrašai I dalis (patikslinti 1 redakcija)_11.22 (1).doc | 1441 |
III Tomas Darbų kiekių sąrašai II dalis (patikslinta).docx | 221 |
III Tomas Darbų kiekių sąrašai II dalis (patikslinti 2 redakcija)_11.22 (2).doc | 895 |
III Tomas. Darbų aprašymas III dalis.doc | 672 |
III Tomas. Darbų aprašymas IV dalis.doc | 478 |
III Tomas. Darbų kiekių sąrašai I dalis.doc | 1397 |
III Tomas. Darbų kiekių sąrašai II dalis.doc | 905 |
Latako detale VP 06-63-TP-SP-VL_11.25.pdf | 47 |
Lauko telekomunikacijos tinklai 06-63-TP-ER_11.25.pdf | 213 |
Lietaus nuotakyno profiliai 6-9.pdf | 2138 |
Paklasuimas (III tomas).pdf | 115 |
Pridedamų brėžinių sąrašas.pdf | 47 |
Priedas Nr. 1 (11.22).pdf | 303 |
Priedas Nr. 2 (11.22).pdf | 70 |
Priedas Nr. 3 (11.22).pdf | 91 |
Other documents (Available after expression of interest) |